Alumacraft лодки ALL WELD
Alumacraft All Weld 2072 SC
| Цена: | 1 618 927 руб. (20 800 $) |
| Длина (м.) | 6,1 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,4 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 115 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,3 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld 2072 Tunnel CC
| Цена: | 1 704 543 руб. (21 900 $) |
| Длина (м.) | 6,1 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,4 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 130 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,3 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld 2072 CC
| Цена: | 1 685 085 руб. (21 650 $) |
| Длина (м.) | 6,1 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,4 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 130 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,3 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld 2072 Tunnel
| Цена: | 1 299 812 руб. (16 700 $) |
| Длина (м.) | 6,1 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,4 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 90 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,3 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld 1860 SC Tunnel
| Цена: | 1 546 542 руб. (19 870 $) |
| Длина (м.) | 5,5 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,3 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 90 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld 1860 SC
| Цена: | 1 491 281 руб. (19 160 $) |
| Длина (м.) | 5,5 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,3 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 90 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld 1860 CC Tunnel
| Цена: | 1 553 547 руб. (19 960 $) |
| Длина (м.) | 5,5 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,3 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 115 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld 1860 CC
| Цена: | 1 518 522 руб. (19 510 $) |
| Длина (м.) | 5,5 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,3 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 115 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld 1860 Tunnel
| Цена: | 1 162 047 руб. (14 930 $) |
| Длина (м.) | 5,5 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,3 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 50 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld MV 1756 SC Tunnel
| Цена: | 1 478 827 руб. (19 000 $) |
| Длина (м.) | 5,2 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,1 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 75 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld MV 1756 SC
| Цена: | 1 416 561 руб. (18 200 $) |
| Длина (м.) | 5,2 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,1 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 75 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld MV 1756 CC Tunnel
| Цена: | 1 436 798 руб. (18 460 $) |
| Длина (м.) | 5,2 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,1 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 75 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld MV 1756 CC
| Цена: | 1 381 536 руб. (17 750 $) |
| Длина (м.) | 5,2 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,1 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 75 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,7 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld MV 1756 Tunnel
| Цена: | 1 070 204 руб. (13 750 $) |
| Длина (м.) | 5,2 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,1 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 50 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld MV 1650 SC Tunnel
| Цена: | 1 313 043 руб. (16 870 $) |
| Длина (м.) | 4,9 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 1,9 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 60 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld MV 1650 SC
| Цена: | 1 268 678 руб. (16 300 $) |
| Длина (м.) | 4,9 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 1,9 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 60 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,6 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld MV 1650 CC Tunnel
| Цена: | 1 271 792 руб. (16 340 $) |
| Длина (м.) | 4,9 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 1,9 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 60 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld MV 1650 CC
| Цена: | 1 229 762 руб. (15 800 $) |
| Длина (м.) | 4,9 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 1,9 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 60 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld MV 1650 Tunnel
| Цена: | 953 455 руб. (12 250 $) |
| Длина (м.) | 4,9 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 1,9 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 40 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Alumacraft All Weld MV1546 DD 20 Tunnel
| Цена: | 751 867 руб. (9 660 $) |
| Длина (м.) | 4,6 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 1,7 |
| Высота транца (м.) | 0,4 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 25 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2 |
Alumacraft All Weld MV1546 DD Tunnel
| Цена: | 751 867 руб. (9 660 $) |
| Длина (м.) | 4,6 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 1,7 |
| Высота транца (м.) | 0,4 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 25 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2 |
Alumacraft All Weld MV1546 DD 20
| Цена: | 738 636 руб. (9 490 $) |
| Длина (м.) | 4,9 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 1,7 |
| Высота транца (м.) | 0,4 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 25 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2 |
Alumacraft All Weld MV1546 DD
| Цена: | 738 636 руб. (9 490 $) |
| Длина (м.) | 4,6 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 1,7 |
| Высота транца (м.) | 0,4 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 25 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2 |
Alumacraft All Weld MV1546 20
| Цена: | 738 636 руб. (9 490 $) |
| Длина (м.) | 4,6 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 1,7 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 25 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2 |
Alumacraft All Weld MV1546
| Цена: | 738 636 руб. (9 490 $) |
| Длина (м.) | 4,6 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 1,7 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 25 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2 |

