Лодка Alumacraft All Weld 1860 SC Tunnel
Цена: 1 808 786 руб. 19 870 $ ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Выберите катер для сравнения | Alumacraft All Weld 1860 SC Tunnel |
Технические характеристики:
Длина (м.) | 5,5 |
---|---|
Ширина (м.) | 2,3 |
Высота транца (м.) | 0,5 |
Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 90 |
Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Толщина алюминия борт (мм) | 2,6 |
Вес (кг) | 417 |
Макс. грузовая вместимость (кг) | 726 |
Объем топливного бака (л.) | 76 |
Аэратор кормовой (л.) | - |
Аэратор носовой (л.) | 151 |
Приборы | спидометр, тахометр, индикатор топлива, сигнал |
Сиденья | 4 |
Цена | 1 808 786 руб. / 19 870 $ |
Комплектации катера
Консоль | |
---|---|
Центральная алюминиевая консоль | |
Боковая пластиковая консоль | |
Тахометр, спидометр, индикатор уровня топлива | |
Ветровое стекло | |
Прочее | |
Аэрируемый садок на 151 л. |



