Лодка Alumacraft All Weld MV 1756 SC Tunnel
Цена: 1 478 827 руб. 19 000 $ ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Выберите катер для сравнения | Alumacraft All Weld MV 1756 SC Tunnel |
Технические характеристики:
| Длина (м.) | 5,2 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,1 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 75 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
| Толщина алюминия борт (мм) | 2,6 |
| Вес (кг) | 411 |
| Макс. грузовая вместимость (кг) | 590 |
| Объем топливного бака (л.) | 76 |
| Аэратор кормовой (л.) | - |
| Аэратор носовой (л.) | - |
| Приборы | спидометр, тахометр, индикатор топлива |
| Сиденья | 2 рыболовных |
| Цена | 1 478 827 руб. / 19 000 $ |
Комплектации катера
| Консоль | |
|---|---|
| Боковая пластиковая консоль | |
| Тахометр, спидометр, индикатор уровня топлива | |
| Отсеки для хранения | |
| Отсеки для хранения под сидениями | |
| Носовой отсек | |
| Вспомогательное оборудование | |
| Аэрируемый садок на 76 л. | |
| Прочее | |
| Встроенный топливный бак 76 л. | |












