Лодка Alumacraft All Weld MV 1756 SC
Цена: 1 476 530 руб. 18 200 $ ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Выберите катер для сравнения | Alumacraft All Weld MV 1756 SC |
Технические характеристики:
| Длина (м.) | 5,2 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,1 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 75 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
| Толщина алюминия борт (мм) | 2,6 |
| Вес (кг) | 406 |
| Макс. грузовая вместимость (кг) | 590 |
| Объем топливного бака (л.) | 76 |
| Аэратор кормовой (л.) | - |
| Аэратор носовой (л.) | - |
| Приборы | спидометр, тахометр, вольтметр, индикатор топлива, сигнал |
| Сиденья | 4 |
| Цена | 1 476 530 руб. / 18 200 $ |
Комплектации катера
| Консоль | |
|---|---|
| Боковая пластиковая консоль | |
| Тахометр, спидометр, индикатор уровня топлива | |
| Отсеки для хранения | |
| Отсеки для хранения под сидениями | |
| Носовой отсек | |
| Прочее | |
| Встроенный топливный бак 76 л. | |
| Аэрируемый садок на 76 л. | |











