Лодка Alumacraft All Weld 2072 Tunnel
Цена: 1 354 838 руб. 16 700 $ ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Выберите катер для сравнения | Alumacraft All Weld 2072 Tunnel |
Технические характеристики:
| Длина (м.) | 6,1 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,4 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 90 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,3 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
| Толщина алюминия борт (мм) | 2,6 |
| Вес (кг) | 336 |
| Макс. грузовая вместимость (кг) | 953 |
| Объем топливного бака (л.) | - |
| Аэратор кормовой (л.) | - |
| Аэратор носовой (л.) | - |
| Приборы | - |
| Сиденья | - |
| Цена | 1 354 838 руб. / 16 700 $ |
Комплектации катера
| Палубное покрытие | |
|---|---|
| Сварная палуба | |
| Отсеки для хранения | |
| Носовой отсек | |











