Мотор для катера FL 200 CETX
Описание двигателя | 6-цилиндр., с V-образным расположением цилиндров, с 24 клапанами и двойным верхним распределительным валом, 4-такт. |
|
---|---|---|
Рабочий объём, см. | 3 352 куб. см | |
Степень сжатия | 9,9 | |
Мощность (л.с.) | 200 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. | 94 x 80,5 | |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 5000 - 6000 об/мин | |
Система питания | Инжекция топлива | |
Топливный бак, л | отсутствует | |
Макс. расход топлива (л/ч) | 66 | |
Система смазки | Мокрый картер | |
Пропорция топливно-масляной смеси | ||
Свеча зажигания | ||
Мощность генератора переменного тока | 45A | |
Стартер | Электрический | |
Рулевое управление | Дистанционное управление | |
Механизм переключения передач | F-N-R | |
Передаточное число | 2,0(30/15) | |
Система выпуска отработавших газов | Сквозь ступицу гребного винта (система JET (Реактивная)) |
|
Приводное зацепление гребного винта | Шлицевое соединение | |
Транцевая высота двигателя | X:635 мм | |
Сухой вес с гребным винтом | 278.0 кг |
Другие модификации:
- F 200 FETX
- FL 200 FETX
- F 200 CETX
- FL 200 CTTX