Мотор для катера F 9,9 J MHS
Описание двигателя | 4-тактный 2/ рядный | |
---|---|---|
Рабочий объём, см. | 212 см³ | |
Степень сжатия | ||
Мощность (л.с.) | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. | 56,0 x 43,0 мм | |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 5,000 - 6,000 об/мин | |
Система питания | Карбюратор | |
Топливный бак, л | отдельный, 12 л | |
Макс. расход топлива (л/ч) | ||
Система смазки | Мокрый картер | |
Пропорция топливно-масляной смеси | ||
Свеча зажигания | ||
Мощность генератора переменного тока | ||
Стартер | ||
Рулевое управление | Румпельная рукоятка (FMH) | |
Механизм переключения передач | Поворотная рукоятка (FMH), F (вперед)-N (нейтраль)-R (назад)/боковой переключатель (FMH) |
|
Передаточное число | 2.08 (27/13) | |
Система выпуска отработавших газов | ||
Приводное зацепление гребного винта | ||
Транцевая высота двигателя | S:381 мм L:508мм | |
Сухой вес с гребным винтом | 40.0 кг |
Другие модификации:
- F 9,9 JMHS