Мотор для катера F 80 BETL
Описание двигателя | 4-цилиндр. рядный, с 16 клапанами и двойным верхним распределительным валом, 4-такт. |
|
---|---|---|
Рабочий объём, см. | 1596 | |
Степень сжатия | 8.9 | |
Мощность (л.с.) | 80 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. | 79 x 81,4 | |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 5000 - 6000 об/мин | |
Система питания | Электронный впрыск топлива | |
Топливный бак, л | ||
Макс. расход топлива (л/ч) | 28,0 | |
Система смазки | Мокрый поддон | |
Пропорция топливно-масляной смеси | ||
Свеча зажигания | ||
Мощность генератора переменного тока | 25 A | |
Стартер | Электрический | |
Рулевое управление | Поворот на 35 гр. в каждую сторону |
|
Механизм переключения передач | F-N-R | |
Передаточное число | 2,3(30/13) | |
Система выпуска отработавших газов | Сквозь ступицу гребного винта | |
Приводное зацепление гребного винта | Шлицевое соединение | |
Транцевая высота двигателя | L: 537 мм (21,1 дюйма) | |
Сухой вес с гребным винтом | 172,0 кг |
Другие модификации:
- F 80 BETL