Мотор для катера F 70 AETL
Описание двигателя | 4 цилиндр. 4-такт. | |
---|---|---|
Рабочий объём, см. | 996 | |
Степень сжатия | 9.4 | |
Мощность (л.с.) | 70 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. | 65 x 75 | |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 5300 - 6300 об/мин | |
Система питания | Электронный впрыск топлива | |
Топливный бак, л | ||
Макс. расход топлива (л/ч) | нет | |
Система смазки | Мокрый катер | |
Пропорция топливно-масляной смеси | ||
Свеча зажигания | ||
Мощность генератора переменного тока | 17 A | |
Стартер | ||
Рулевое управление | дистанционное | |
Механизм переключения передач | ||
Передаточное число | 2.33 | |
Система выпуска отработавших газов | ||
Приводное зацепление гребного винта | ||
Транцевая высота двигателя | ||
Сухой вес с гребным винтом | 119 кг |
Другие модификации:
- F 70 AETL