Мотор для катера F 50 DETL
Описание двигателя | 4-цилиндр. рядный, с одинарным верхним распределительным валом, 4-такт. |
![]() |
---|---|---|
Рабочий объём, см. | 935 | |
Степень сжатия | 9.3 | |
Мощность (л.с.) | 50 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. | 63 x 75 | |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 5000 - 6000 об/мин | |
Система питания | 4 карбюратора с насосом-ускорителем | |
Топливный бак, л | 24 л | |
Макс. расход топлива (л/ч) | 17.3 | |
Система смазки | Мокрый поддон | |
Пропорция топливно-масляной смеси | ||
Свеча зажигания | ||
Мощность генератора переменного тока | 10 A | |
Стартер | Электрический | |
Рулевое управление | Поворот на 40 гр. в каждую сторону |
|
Механизм переключения передач | F-N-R | |
Передаточное число | 1,85(24/13) | |
Система выпуска отработавших газов | Сквозь ступицу гребного винта (система JET (Реактивная)) |
|
Приводное зацепление гребного винта | Шлицевое соединение | |
Транцевая высота двигателя | L: 533 мм (21,0 дюйма) | |
Сухой вес с гребным винтом | 108,0 кг |
Другие модификации:
- F 50 DETL