Мотор для катера F 40 FEDS
Описание двигателя | 4-тактный, 3-цилиндровый рядный | |
---|---|---|
Рабочий объём, см. | 747 | |
Степень сжатия | ||
Мощность (л.с.) | 40 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. | 65 x 75 | |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 5000-6000 | |
Система питания | Электронный впрыск топлива | |
Топливный бак, л | 25 | |
Макс. расход топлива (л/ч) | ||
Система смазки | Сухой картер | |
Пропорция топливно-масляной смеси | ||
Свеча зажигания | ||
Мощность генератора переменного тока | 12V - 16A | |
Стартер | Электрический стартер | |
Рулевое управление | Дистанционное управление | |
Механизм переключения передач | F-N-R | |
Передаточное число | 13:26 | |
Система выпуска отработавших газов | Сквозь ступицу гребного винта | |
Приводное зацепление гребного винта | Шлицевое соединение | |
Транцевая высота двигателя | S: 381 мм | |
Сухой вес с гребным винтом | н.д. |
Другие модификации:
- F 40 FEDS
- F 40 FETS
- F 40 FETL