Мотор для катера F 300 BETX
| Описание двигателя | 24-клапанный 4,2-литровый двигатель V6 с двумя верхними распредвалами (DOHC), углом 60º между рядами цилиндров, электронным впрыском топлива (EFI) и регулируемым газораспределением (VCT) |
![]() |
|---|---|---|
| Рабочий объём, см. | 4169 | |
| Степень сжатия | 10.3 | |
| Мощность (л.с.) | 300 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. | 96x96 | |
| Диапазон макс. оборотов двигателя | 5000 - 6000 об/мин | |
| Система питания | Электронный впрыск топлива | |
| Топливный бак, л | ||
| Макс. расход топлива (л/ч) | 97 | |
| Система смазки | Масло в картере | |
| Пропорция топливно-масляной смеси | ||
| Свеча зажигания | ||
| Мощность генератора переменного тока | 840 Ватт (660 Ватт для зарядки АКБ) | |
| Стартер | есть | |
| Рулевое управление | ||
| Механизм переключения передач | ||
| Передаточное число | 1.75 | |
| Система выпуска отработавших газов | Через винт | |
| Приводное зацепление гребного винта | ||
| Транцевая высота двигателя | 643 мм. | |
| Сухой вес с гребным винтом | 260 кг |
Другие модификации:
- F 300 BETX


