Мотор для катера F 25 DMHS
Описание двигателя | 4-тактный, 2-цилиндровый рядный | |
---|---|---|
Рабочий объём, см. | 498 | |
Степень сжатия | 9,4 | |
Мощность (л.с.) | 25 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. | 65,0 х 75,0 | |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 5000-6000 об/мин | |
Система питания | Карбюратор | |
Топливный бак, л | 25 | |
Макс. расход топлива (л/ч) | н.д. | |
Система смазки | С мокрым картером | |
Пропорция топливно-масляной смеси | ||
Свеча зажигания | ||
Мощность генератора переменного тока | 12 Вт - 13 А | |
Стартер | Электростартер | |
Рулевое управление | Дистанционное управление | |
Механизм переключения передач | F-N-R | |
Передаточное число | 2.08 (27/13) | |
Система выпуска отработавших газов | Через ступицу гребного винта | |
Приводное зацепление гребного винта | Шлицевое | |
Транцевая высота двигателя | S: 381 мм | |
Сухой вес с гребным винтом | 78 кг |
Другие модификации:
- F 25 DMHS
- F 25 DES