Мотор для катера F 175 AETX
Описание двигателя | 4-цилиндр. 4-такт. | |
---|---|---|
Рабочий объём, см. | 2670 | |
Степень сжатия | 9,0 | |
Мощность (л.с.) | 175 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. | 94,0 х 96,2 | |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 5000 - 6000 об/мин | |
Система питания | Инжекция топлива | |
Топливный бак, л | отсутствует | |
Макс. расход топлива (л/ч) | 55.8 | |
Система смазки | Мокрый поддон | |
Пропорция топливно-масляной смеси | ||
Свеча зажигания | ||
Мощность генератора переменного тока | 35A | |
Стартер | Электрический | |
Рулевое управление | ||
Механизм переключения передач | F-N-R | |
Передаточное число | 2,0(28/14) | |
Система выпуска отработавших газов | Сквозь ступицу гребного винта | |
Приводное зацепление гребного винта | Шлицевое соединение | |
Транцевая высота двигателя | L: 516 мм (20,3 дюйма) | |
Сухой вес с гребным винтом | 216 кг |
Другие модификации:
- F 175 AETL
- F 175 AETX