Мотор для катера DF 90 ATL (ATX)
Максимальная мощность (л.с./кВт) | 70/5500, 80/5500, 90/5800 | |
---|---|---|
Число цилиндров | 4 (рядное расположение) | |
Тип двигателя | 4-тактный DOHC 16 клапанов | |
Подача топлива | Многоточечный последовательный электронный впрыск топлива | |
Рабочий объем (куб. см) | 1.502 | |
Длинна вала (мм) | L: 510, X: 637 | |
Сухой вес (кг) | L: 155, X: 158 | |
Привод распредвала | Клапанный механизм с цепным приводом с автоматическим гидравлическим натяжителем |
|
Рабочий диапазон (л.с./об.мин.) | 70/5000-6000, 80/5000-6000, 90/5300-6300 | |
Система зажигания | С полным транзисторным управлением | |
Генератор пер. тока | 12В, 27A | |
Передаточное число | 2,59:1 |
Другие модификации:
- DF 90 ATL (ATX)