Мотор для катера DF 9.9 BS
| Максимальная мощность (л.с./кВт) | 5.8 (8) / 7.3 (9,9) | ![]() |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный SOHC | |
| Рабочий объем (куб. см) | 208 | |
| Число цилиндров | 2 | |
| Сухой вес (кг) | 39.5* | |
| Зарядка аккумулятора | 12 В, 30 Вт | |
| Откидка мотора | Ручная | |
| Длина дейдвуда | S/L (под транец 381/508 мм) | |
| Емкость топливного бака, (л) | 12 | |
| Управление мотором | Ручное, электрозапуск / Дистанционное, электрозапуск |
Другие модификации:
- DF 9.9BS
- DF 9.9AS


