Мотор для катера DF 50 ATS (ATL)
Максимальная мощьность Квт / л.с. / об.мин. | 44,1 / 60 / 5800 | |
---|---|---|
Тип двигателя | 4-тактный DOHC 12 клапанов | |
Рабочий объем двигателя, (куб. см.) | 941 | |
Число цилиндров | 3 (рядное расположение) | |
Сухой вес (кг) | 102 / 104 / 107 | |
Длина вала | S / L / X | |
Привод распредвала | Клапанный механизм с цепным приводом с автоматическим гидравлическим натяжителем | |
Рабочий диапазон (об.мин.) | 5300-6300 | |
Генератор | 12В/19А | |
Передаточное число | 2.27:1 |
Другие модификации:
- DF 50 ATS (ATL)