Мотор для катера DF 15 ARS (ARL)
| Максимальная мощность (л.с./кВт) | 15 | ![]() |
|---|---|---|
| Рабочий объем (куб. см) | 301 | |
| Число цилиндров | 2 | |
| Сухой вес (кг) | 43 (для модели S) | |
| Максимальное число оборотов в минуту | 6000 | |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 58x57 | |
| Система зажигания | CDI | |
| Длина дейдвуда | S/L ( под транец 381/508 мм ) |
Другие модификации:
- DF 15 AS (AL)
- DF 15 AES (AEL)
- DF 15 ARS (ARL)


