Мотор для катера DF 140 ATL (AZL,ATX,AZX)
Максимальная мощность (л.с./кВт) | 103 (140) / 84.6 (115) / 73.6 (100) | ![]() |
---|---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный DOHC, 16 клапанов | |
Число цилиндров | 4 | |
Рабочий объем (куб. см) | 2044 | |
Сухой вес (кг) | DF140A 179* DF115A/100A 182* | |
Откидка мотора | Гидравлическая | |
Зарядка аккумулятора | 12 В, 480 Вт | |
Управление мотором | Дистанционное, электрозапуск | |
Обратное вращение | Возможно |
Другие модификации:
- DF 140 AZL
- DF 140 ATX
- DF 140 AZX