Мотор для катера ME F 9.9 EL BigFoot
Максимальная мощность (л.с./кВт) | 9.9/7.3 | |
---|---|---|
Максимальные обороты (RPM) | 5000-6000 | |
Число цилиндров | 2 | |
Рабочий объем (куб. см) | 209 | |
Диаметр / Ход поршня (мм) | 55 х 44 | |
Система впуска | Два клапана с верхним распредвалом | |
Выхлопная система | Через винт | |
Система смазки | Мокрый картер | |
Охлаждение | Вода + термостат | |
Зажигание | Разрядка конденсатора с электронным регулятором опережения зажигания |
|
Запуск | Ручной или электрический | |
Стандартный винт | Алюминиевый 3 х 9"х 9" | |
Передаточное отношение | 2,08:1 BigFoot 2,42:1 | |
Передачи | Передняя-нейтраль-задняя | |
Система управления | Румпель или Д.п.у. | |
Регулировка дифферента | 5 + позиция для мелководья | |
Длина приводного вала (мм) | Короткий 381, длинный 508 | |
Системы предупреждения | О низком давлении масла, превышении предельных оборотов и перегреве двигателя |
|
Топливный бак (л) | Стандарт | |
Сухой вес (кг) | 38 BigFoot 44 |
Другие модификации:
- F 9.9 MLH Bigfoot
- F 9.9 EL Bigfoot
- F 9.9 ELPT Bigfoot
Условные обозначения:
- М - ручной пуск
- L - длина корп. прив. вала 508мм.
- Е - электрический пуск
- PT - электрический гидроподъем