Мотор для катера ME F 60 ELPT EFI BigFoot
Максимальная мощность (л.с./кВт) | 60/44,1 | |
---|---|---|
Максимальные обороты (RPM) | 5500-6000 | |
Число цилиндров | 4 (в ряд) | |
Рабочий объем (куб. см) | 995 | |
Диаметр / Ход поршня (мм) | 65Х75 | |
Система впуска | Два клапана с верхним распредвалом |
|
Выхлопная система | Через винт | |
Система смазки | Мокрый картер | |
Охлаждение | Вода + термостат | |
Зажигание | Индуктивное с электронным блоком управления (ЕСМ 555) |
|
Запуск | Электрический | |
Ток генератора/мощность | 18/223 | |
Стандартный винт | См. справочник по подбору винтов |
|
Передаточное отношение | 1,83:1 BigFoot 2,33:1 | |
Передачи | Передняя-нейтраль-задняя | |
Система управления | Румпель или дистанционно | |
Регулировка дифферента | Электрогидравлическая в стандартной комплектации |
|
Длина приводного вала (мм) | Длинный 508 мм | |
Системы предупреждения | Система наблюдения за параметрами двигателя SmartCraft |
|
Топливный бак (л) | Стандарт 25 | |
Сухой вес (кг) | 112 BigFoot 118 |
Другие модификации:
- F 60 ELPT EFI
- F 60 ELPT EFI BigFoot
Условные обозначения:
- М - ручной пуск
- L - длина корп. прив. вала 508мм.
- Е - электрический пуск
- PT - электрический гидроподъем
- EFI - электрон. впрыск топлива
- BF - груз. редуктор для тяж. судов