Мотор для катера ME F 40 EPT EFI
Максимальная мощность (л.с./кВт) | 40/29,4 | ![]() |
---|---|---|
Максимальные обороты (RPM) | 5500-6000 | |
Число цилиндров | 3 (в ряд) | |
Рабочий объем (куб. см) | 747 | |
Диаметр / Ход поршня (мм) | 65Х75 | |
Система впуска | Два клапана с верхним распредвалом | |
Выхлопная система | Через винт | |
Система смазки | Мокрый картер | |
Охлаждение | Вода + термостат | |
Зажигание | Индуктивное с электронным блоком управления (ЕСМ 555) |
|
Запуск | Электрический | |
Ток генератора/мощность | - | |
Стандартный винт | См. справочник по подбору винтов | |
Передаточное отношение | 2,00:1 | |
Передачи | Передняя-нейтраль-задняя | |
Система управления | Румпель или дистанционно | |
Регулировка дифферента | Ручная пневмогидравлическая или электрогидравлическая |
|
Длина приводного вала (мм) | Короткий 381мм, длинный 508 мм | |
Системы предупреждения | Система наблюдения за параметрами двигателя SmartCraft |
|
Топливный бак (л) | Стандарт 25 | |
Сухой вес (кг) | 106 |
Другие модификации
- F 40 EPT EFI
- F 40 ELPT EFI
Условные обозначения:
- М - ручной пуск
- L - длина корп. прив. вала 508мм.
- Е - электрический пуск
- PT - электрический гидроподъем
- EFI - электрон. впрыск топлива