Мотор для катера ME F 25 ELPT EFI
Максимальная мощность (л.с./кВт) | 25/18,4 | |
---|---|---|
Максимальные обороты (RPM) | 5000-6000 | |
Число цилиндров | 2 | |
Рабочий объем (куб. см) | 351 | |
Диаметр / Ход поршня (мм) | 61Х60 | |
Система впуска | Два клапана с верхним распредвалом |
|
Выхлопная система | Через винт | |
Система смазки | - | |
Охлаждение | Вода + термостат | |
Зажигание | Разрядка конденсатора с электронным регулятором опережения зажигания |
|
Запуск | Ручной или электрический | |
Стандартный винт | - | |
Передаточное отношение | 1,92:1 | |
Передачи | П.х.-Н-З.х. | |
Система управления | Румпель или ДПУ | |
Регулировка дифферента | Ручная или электрогидравлическая | |
Длина приводного вала (мм) | Короткий 381, длинный 508 | |
Системы предупреждения | - | |
Топливный бак (л) | Стандарт | |
Сухой вес (кг) | 71 |
Другие модификации
- F 25 M EFI
- F 25 E EFI
- F 25 EL EFI
- F 25 ELPT EFI
Условные обозначения:
- М - ручной пуск
- L - длина корп. прив. вала 508мм.
- Е - электрический пуск
- PT - электрический гидроподъем
- EFI - электрон. впрыск топлива