Мотор для катера ME F 150 CXL EFI
Максимальная мощность (л.с./кВт) | 150/96.5 | |
---|---|---|
Максимальные обороты (RPM) | 5800-6400 | |
Число цилиндров | 4 (в ряд) | |
Рабочий объем (куб. см) | 1732 | |
Диаметр / Ход поршня (мм) | 82X82 | |
Система впуска | Четыре клапана с верхним распредвалом |
|
Выхлопная система | Через винт | |
Система смазки | Мокрый картер, система смазки под давлением |
|
Охлаждение | Вода + термостат | |
Зажигание | Цифровое индуктивное | |
Запуск | Электрический | |
Стандартный винт | См. справочник по подбору винтов |
|
Передаточное отношение | 2,33:1 | |
Передачи | Передняя-нейтраль-задняя | |
Система управления | Дистанционная | |
Регулировка дифферента | Электрогидравлическая в стандартной комплектации |
|
Длина приводного вала (мм) | Длинный 508мм, экстрадлинный 635мм |
|
Системы предупреждения | Guardian | |
Топливный бак (л) | Выборочный | |
Сухой вес (кг) | 181 |
Другие модификации:
- F 150 L EFI
- F 150 XL EFI
- F 150 CXL EFI
Условные обозначения:
- М - ручной пуск
- L - длина корп. прив. вала 508мм.
- XL - длина корп. прив. вала 635мм
- Е - электрический пуск
- PT - электрический гидроподъем