Мотор для катера ME F 100 ELPT EFI
Максимальная мощность (л.с./кВт) | 100/73,5 | ![]() |
---|---|---|
Максимальные обороты (RPM) | 5000-6000 | |
Число цилиндров | 4 (в ряд) | |
Рабочий объем (куб. см) | 1732 | |
Диаметр / Ход поршня (мм) | 82 х 82 | |
Выхлопная система | Через винт | |
Система смазки | Встроенный сухой картер | |
Охлаждение | Вода + термостат | |
Зажигание | Цифровое индуктивное | |
Запуск | Электрический | |
Ток генератора/мощность | 50/630 | |
Передаточное отношение | 2,33:1 | |
Передачи | Передняя-нейтраль-задняя | |
Система управления | Дистанционная | |
Регулировка дифферента | Электрогидравлическая в стандартной комплектации |
|
Длина приводного вала (мм) | Длинный 508 мм | |
Системы предупреждения | Система защиты двигателя «Guardian» c технологией «SmartCraft» |
|
Сухой вес (кг) | 181 |
Условные обозначения:
- М - ручной пуск
- L - длина корп. прив. вала 508мм.
- Е - электрический пуск
- PT - электрический гидроподъем