Мотор для катера 250 L Verado
Максимальная мощность (л.с./кВт) | 250/186 | |
---|---|---|
Максимальные обороты (RPM) | 5800-6400 | |
Число цилиндров | 4 (в ряд)/4 клапана на цилиндр, два распредвала | |
Рабочий объем (куб. см) | 2598 | |
Диаметр / Ход поршня (мм) | 82X82 | |
Охлаждение | Вода + термостат+регулятор давления наддува | |
Система впуска | Система электронного управления дросселем SMART Craft DTS, нагнетатель с охлаждением наддувочного воздуха и электронным регулятором давления наддува | |
Зажигание | Индуктивное с электронным блоком управления SmartCraft PCM 07 | |
Топливная система | Управляемая компьютером электронная система последовательного многоточеченого впрыска | |
Требовая для топлива | Не ниже 87 по американскому стандарту | |
Запуск | Электрический | |
Система смазки | Встроенный сухой картер | |
Требования к маслу | По стандартам NMMA, сертифицированное WCW 25W40 | |
Объем масла л. | 8 | |
Передаточное отношение | 1.85:1 | |
Положение переключателя передач | Передняя-нейтраль-задняя | |
Система управления | Гидравлическое или электрогидравлическое рулевое управление с использованием стандартного универсально гидроцилиндра | |
Система генератора | Полностью регулируемый с ременным приводом 70А (882 Вт) | |
Регулировка дифферента | Электрогидравлическая с программируемым через "SmartCraft" углом наклона | |
Система предупредительной сигнализации | Система защиты двигателя "Guarrdian" с технологией SmartCraft | |
Выхлопная система | Через винт | |
Левое вращение | Да | |
Длина приводного вала (мм) | Длинный 508мм/XL 635 мм | |
Сухой вес (кг) | 288/294 | |
Рекомендованная высота транца | Длин. L 381 мм, XL 508 мм |
Другие модификации:
- F 250 XL Verado
- F 250 CXL Verado
Условные обозначения:
- F - 4-тактный подвесной мотор
- L - длина корп. прив. вала 508мм.
- XL - длина корп. прив. вала 635мм
- С - левое вращение винта