Мотор для катера 200 CXL Verado
Максимальная мощность (л.с./кВт) | 200/149 | |
---|---|---|
Максимальные обороты (RPM) | 5800-6400 | |
Число цилиндров | 4 (в ряд)/4 клапана на цилиндр, два распредвала | |
Рабочий объем (куб. см) | 1732 | |
Диаметр / Ход поршня (мм) | 82X82 | |
Охлаждение | Вода + термостат+регулятор давления | |
Система впуска | Система электронного управления дросселем SMART Craft DTS, нагнетатель с охлаждением наддувочного воздуха и электронным регулятором давления наддува | |
Зажигание | Индуктивное с электронным блоком управления SmartCraft PCM 07 | |
Топливная система | Управляемая компьютером электронная система последовательного многоточеченого впрыска | |
Требовая для топлива | Стандартный, ниэтилированный бензин, октановым числом не ниже 92 | |
Запуск | Электрический | |
Система смазки | Мокрый картер, система смазки под давлением | |
Требования к маслу | По стандартам NMMA, сертифицированное WCW 25W40 | |
Объем масла л. | 6 | |
Передаточное отношение | 2,08:1 | |
Положение переключателя передач | Передняя-нейтраль-задняя | |
Система управления | Гидравлическое или электрогидравлическое рулевое управление с использованием стандартного универсально гидроцилиндра | |
Система генератора | Полностью регулируемый с ременным приводом 70А (882 Вт) | |
Регулировка дифферента | Электрогидравлическая с программируемым через "SmartCraft" углом наклона | |
Выхлопная система | Через винт | |
Левое вращение | Да (Модель CXL) | |
Длина приводного вала (мм) | Длинный 508мм/ XL 635 мм | |
Сухой вес (кг) | 231 |
Другие модификации:
- F 200 XL Verado
- F 200 CXL Verado
Условные обозначения:
- F - 4-тактный подвесной мотор
- L - длина корп. прив. вала 508мм.
- XL - длина корп. прив. вала 635мм
- С - левое вращение винта