Катер Alumacraft Trophy 165
Цена: 2 338 979 руб. 30 300 $ ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Выберите катер для сравнения | Alumacraft Trophy 165 |
Технические характеристики:
| Длина (м.) | 5 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,3 |
| Высота транца (м.) | 2,31/0,51 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 90 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 1,06 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2/4 |
| Толщина алюминия борт (мм) | 2 |
| Вес (кг) | 580 |
| Макс. грузовая вместимость (кг) | 590 |
| Объем топливного бака (л.) | 64 |
| Аэратор кормовой (л.) | 49 |
| Аэратор носовой (л.) | 68 |
| Приборы | спидометр, тахометр, вольтметр, индикатор топлива, сигнал |
| Сиденья | 2 сидения повышенной комфортности/2 складных |
| Цена | 2 338 979 руб. / 30 300 $ |
Комплектации катера
| STANDART | LIMITED | ||
| Кокпит | |||
|---|---|---|---|
| Сиденья | 2 | 2 | |
| Откидные кормовые сидения | 2 | 2 | |
| Регулировка капитанского кресла вперед-назад | х | х | |
| Подсветка салона | х | х | |
| Поручни для пассажиров | х | х | |
| Система крепления дополнительного оборудования Alumatrac | х | х | |
| Усилитель под буксировочный пилон | |||
| Подставки для напитков | х | х | |
| Дистанционное управление сливом аэратора | х | х | |
| Носовой садок для живой рыбы с системой аэрации и таймером | 68 л. | 68 л. | |
| Кормовой садок для живой рыбы с системой аэрации и таймером | 68 л. | 68 л. | |
| Консоль | |||
| Спидометр, тахометр, вольтметр, индикатор уровня топлива | х | х | |
| Гидроусилитель руля | |||
| Регулировка наклона руля | х | х | |
| Магнитола Infinity AM/FM/MP3 | х | х | |
| Выключатель питания | х | х | |
| Розетка 12 V | х | х | |
| Отсеки для хранения | |||
| Носовой отсек | х | х | |
| Отсеки для хранения в носу | х | ||
| Отсеки под консолями | х | х | |
| Бардачок | х | х | |
| Отсеки для аккумуляторных батарей | х | х | |
| Отсеки для хранения в бортах | х | х | |
| Отсеки для хранения в полу | |||
| Выдвижные ящики под консолями | х | ||
| Рундук для хранения удилищ | |||
| Носовой рундук для удочек | |||
| Отсек для удочек (левый борт) | 4 - 2,28 м / 4 - 2,13 м | ||
| Отсек для удочек (правый борт) | |||
| Отсек для удочек с верхней загрузкой (левый борт) | 1,98 м | 1,98 м | |
| Системы катера | |||
| Проводка для троллингового мотора 12/24 V | х | х | |
| Проводка для троллингового мотора 12 V | |||
| Экстерьер | |||
| Окраска металлик | х | х | |
| Цельнолистовой алюминиевый корпус | х | х | |
| Широкие брызгоотражетели | х | х | |
| Мощный киль, изготовленный из цельнокатаного алюминия | х | х | |
| 2ХB Hull | х | х | |
| 2ХB Bow | х | х | |
| 4 складные швартовочные утки | |||
| Носовое транспортировочное кольцо из нержавеющей стали | х | х | |
| Транцевые транспортировочные кольца из нержавеющей стали | х | х | |
| 4 швартовочные утки | |||
| Литые алюминиевые уголки на транце | х | х | |
| Прочее | |||
| Встроенный топливный бак | 64 л | 64 л | |
| Принудительная трюмная помпа | х | х | |
| Автоматическая трюмная помпа | |||
| Навигационные огни | х | х | |
| Огнетушитель | х | х | |













