Alumacraft катера серии TROPHY
Alumacraft Trophy 205
Цена: | 4 164 683 руб. (45 551 $) |
Длина (м.) | 6,3 |
---|---|
Ширина (м.) | 2,5 |
Высота транца (м.) | 0,64 |
Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 300 |
Высота борта от киля до планшира (м.) | 1,2 |
Толщина алюминия днище/нос (мм) | 5/5 |
Alumacraft Trophy 195
Цена: | 3 970 762 руб. (43 430 $) |
Длина (м.) | 6 |
---|---|
Ширина (м.) | 2,5 |
Высота транца (м.) | 2,45/0,64 |
Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 200 |
Высота борта от киля до планшира (м.) | 1,2 |
Толщина алюминия днище/нос (мм) | 5/5 |
Alumacraft Trophy 185
Цена: | 3 754 441 руб. (41 064 $) |
Длина (м.) | 5,7 |
---|---|
Ширина (м.) | 2,5 |
Высота транца (м.) | 2,45/0,64 |
Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 175 |
Высота борта от киля до планшира (м.) | 1,2 |
Толщина алюминия днище/нос (мм) | 5/5 |
Alumacraft Trophy 175
Цена: | 3 287 787 руб. (35 960 $) |
Длина (м.) | 5,3 |
---|---|
Ширина (м.) | 2,4 |
Высота транца (м.) | 2,39/0,64 |
Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 150 |
Высота борта от киля до планшира (м.) | 1,1 |
Толщина алюминия днище/нос (мм) | 4/4 |