Катер Alumacraft EDGE 175 Sport
Цена: 3 294 139 руб. 36 187 $ ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Выберите катер для сравнения | Alumacraft EDGE 175 Sport |
Технические характеристики:
Длина (м.) | 5.1 |
---|---|
Ширина (м.) | 2.4 |
Высота транца (м.) | 0.9 |
Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 150 |
Высота борта от киля до планшира (м.) | - |
Толщина алюминия днище/нос (мм) | 4/4 |
Толщина алюминия борт (мм) | 2.03 |
Вес (кг) | 472 |
Макс. грузовая вместимость (кг) | 601 |
Объем топливного бака (л.) | 129 |
Аэратор кормовой (л.) | 68 |
Аэратор носовой (л.) | - |
Приборы | - |
Сиденья | - |
Цена | 3 294 139 руб. / 36 187 $ |
Макс. вместимость (чел.) | 6 |
Ширина транца (м) | 2.4 |
Высота транца (м) | 0.6 |
Катер Alumacraft EDGE 175 сочетает превосходное качество и адекватную цену.
В 2016 Alumacraft представляет серию моторных лодок Edge. Это абсолютно новая модель, специально созданная для универсального семейного использования.
Но, несмотря на свой основной приоритет – служить скоростной и вместительной семейной лодкой, Alumacraft сохраняет все достоинства рыбацкой машины.
Лодка Edge аналог компактного внедорожника с удобной системой хранения удочек, лыж, вейкбордов и прочего снаряжения. Новая консоль дополняет спортивный стиль интерьера. Выбор дополнительных опций позволяет трансформировать лодку для отдыха с семьей или рыбалки с друзьями. Выбирайте между 185 (5,7 м) или 175 (5,4 м) моделями.
Комплектации катера
STANDART | LIMITED | ||
Кокпит | |||
---|---|---|---|
Сиденья | 3 | 4 | |
Откидные кормовые сидения | х | х | |
Регулировка капитанского кресла вперед-назад | х | х | |
Подсветка салона | х | х | |
Поручни для пассажиров | х | х | |
Система крепления дополнительного оборудования Alumatrac | х | х | |
Усилитель под буксировочный пилон | х | х | |
Подставки для напитков | х | х | |
Дистанционное управление сливом аэратора | х | ||
Носовой садок для живой рыбы с системой аэрации и таймером | |||
Кормовой садок для живой рыбы с системой аэрации и таймером | 68 л. | 68 л. | |
Консоль | |||
Спидометр, тахометр, вольтметр, индикатор уровня топлива | х | х | |
Гидроусилитель руля | |||
Регулировка наклона руля | |||
Магнитола Infinity AM/FM/MP3 | х | х | |
Выключатель питания | х | х | |
Розетка 12 V | х | х | |
Отсеки для хранения | |||
Носовой отсек | х | х | |
Отсеки для хранения в носу | х | х | |
Отсеки под консолями | х | х | |
Бардачок | х | х | |
Отсеки для аккумуляторных батарей | х | х | |
Отсеки для хранения в бортах | х | х | |
Выдвижные ящики под консолями | х | х | |
Рундук для хранения удилищ | |||
Носовой рундук для удочек | 4 - 2,6 м / 4 - 2,43 м | ||
Отсек для удочек (борт) | |||
Отсек для лыж | 1,83 м | 1,83 м | |
Отсек для удочек с верхней загрузкой (левый борт) | |||
Системы катера | |||
Проводка для троллингового мотора 12 V | х | х | |
Проводка для троллингового мотора 12/24/36 V | х | х | |
Экстерьер | |||
Окраска металлик | х | х | |
Цельнолистовой алюминиевый корпус | х | х | |
Широкие брызгоотражетели | х | х | |
Мощный киль, изготовленный из цельнокатаного алюминия | х | х | |
2ХB Hull | х | х | |
2ХB Bow | х | х | |
4 складные швартовочные утки | х | х | |
Носовое транспортировочное кольцо из нержавеющей стали | х | х | |
Транцевые транспортировочные кольца из нержавеющей стали | х | х | |
4 швартовочные утки | х | х | |
Литые алюминиевые уголки на транце | х | х | |
Телескопическая лестница на транце | х | х | |
Прочее | |||
Встроенный топливный бак | 128 л. | 128 л. | |
Принудительная трюмная помпа | х | х | |
Автоматическая трюмная помпа | |||
Навигационные огни | х | х |
