Плоскодонка Alumacraft PRO 185
Цена: 1 938 800 руб. 25 479 $ ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Выберите катер для сравнения | Alumacraft Pro 185 |
Технические характеристики:
| Длина (м.) | 5,5 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,3 |
| Высота транца (м.) | 2,3/0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 115 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
| Толщина алюминия борт (мм) | 2,6 |
| Вес (кг) | 499 |
| Макс. грузовая вместимость (кг) | 544 |
| Объем топливного бака (л.) | 76 |
| Аэратор кормовой (л.) | 76 |
| Аэратор носовой (л.) | 76 |
| Приборы | спидометр. тахометр, вольтметр, индикатор топлива, сигнал |
| Сиденья | 5 |
| Цена | 1 938 800 руб. / 25 479 $ |
Комплектации катера
| Кокпит | ||
|---|---|---|
| Управление сливом кормового садка | ||
| Подсветка салона (кокпита) | ||
| Подставки для напитков | ||
| Поручни для пассажиров | ||
| 5 сидений | ||
| Консоль | ||
| Розетка 12 V | ||
| Пластиковая консоль | ||
| Приборы: тахометр, спидометр, индикатор уровня топлива | ||
| Ветровое стекло | ||
| Отсеки для хранения | ||
| Носовой и кормовой отсеки | ||
| Отсеки для хранения под сидениями | ||
| Рундук для хранения удилищ | ||
| Отсек для удочек (левый борт) | ||
| Отсек для удочек в вертикальной загрузкой (левый борт) | ||
| Отсек для удочек (правый борт) | ||
| Экстерьер | ||
| 4 складные швартовочные утки | ||
| Алюминиевый транец | ||
| Мощный киль | ||
| Цельнолистовой алюминиевый корпус | ||
| Окраска в 1 цвет металлик | ||
| Носовое транспортировочное кольцо из нержавеющей стали | ||
| Транцевое транспортировочное кольцо из нержавеющей стали | ||
| Прочее | ||
| Кормовой аэрируемый садок на 76 л. | ||
| Носовой аэрируемый садок на 76 л. | ||
| Встроенный топливный бак на 76 л. | ||
| Принудительная трюмная помпа | ||


































