Катер Alumacraft ESCAPE CS 145
Цена: 1 752 512 руб. 19 168 $ |
|||
Выберите катер для сравнения | Alumacraft ESCAPE CS 145 |
Технические характеристики:
Длина (м.) | 4,4 |
---|---|
Ширина (м.) | 1,9 |
Высота транца (м.) | 1,9/0,5 |
Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 40 |
Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,8 |
Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2 |
Толщина алюминия борт (мм) | 1,7 |
Вес (кг) | 274 |
Макс. грузовая вместимость (кг) | 458 |
Объем топливного бака (л.) | - |
Аэратор кормовой (л.) | - |
Аэратор носовой (л.) | 76 |
Приборы | - |
Сиденья | 2 сиденья повышенной комфортности |
Цена | 1 752 512 руб. / 19 168 $ |
Комплектации катера
STANDART | ||
Кокпит | ||
---|---|---|
Сиденья | 2 | |
Откидные кормовые сидения | ||
Регулировка капитанского кресла вперед-назад | х | |
Подсветка салона | х | |
Поручни для пассажиров | х | |
Система крепления дополнительного оборудования Alimatrac | х | |
Усилитель под буксировочный пилон | ||
Подставки для напитков | х | |
Дистанционное управление сливом аэратора | ||
Носовой садок для живой рыбы с системой аэрации и таймером | 49 л. | |
Кормовой садок для живой рыбы с системой аэрации и таймером | ||
Консоль | ||
Спидометр, тахометр, вольтметр, индикатор уровня топлива | ||
Гидроусилитель руля | ||
Регулировка наклона руля | ||
Магнитола Infinity AM/FM/MP3 | ||
Выключатель питания | х | |
Розетка 12 V | х | |
Отсеки для хранения | ||
Носовой отсек | х | |
Отсеки для хранения в носу | х | |
Отсеки под консолями | х | |
Бардачок | ||
Отсеки для аккумуляторных батарей | х | |
Отсеки для хранения в бортах | ||
Выдвижные ящики под консолями | ||
Рундук для хранения удилищ | ||
Носовой рундук для удочек | ||
Отсек для удочек (левый борт) | 2,13 м | |
Отсек для удочек (правый борт) | ||
Отсек для удочек с верхней загрузкой (левый борт) | ||
Системы катера | ||
Проводка для троллингового мотора 12/24 V | ||
Проводка для троллингового мотора 12 V | х | |
Проводка для троллингового мотора 12/24/36 V | ||
Экстерьер | ||
Окраска металлик | ||
Цельнолистовой алюминиевый корпус | х | |
Широкие брызгоотражетели | х | |
Мощный киль, изготовленный из цельнокатаного алюминия | х | |
2ХB Hull | ||
2ХB Bow | ||
4 складные швартовочные утки | ||
Носовое транспортировочное кольцо из нержавеющей стали | х | |
Транцевые транспортировочные кольца из нержавеющей стали | х | |
4 швартовочные утки | х | |
Литые алюминиевые уголки на транце | х | |
Прочее | ||
Встроенный топливный бак | ||
Принудительная трюмная помпа | х | |
Автоматическая трюмная помпа | ||
Навигационные огни | х | |
Огнетушитель |