Катер Alumacraft Dominator 185 CS
Цена: 2 575 003 руб. 31 740 $ ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Выберите катер для сравнения | Alumacraft Dominator 185 CS |
Технические характеристики:
| Длина (м.) | 5,7 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,4 |
| Высота транца (м.) | 2,4/0,6 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 150 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 1,1 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 4,1 |
| Толщина алюминия борт (мм) | 2 |
| Вес (кг) | 652 |
| Макс. грузовая вместимость (кг) | 726 |
| Объем топливного бака (л.) | 129 |
| Аэратор кормовой (л.) | 68 |
| Аэратор носовой (л.) | 68 |
| Приборы | спидометр, тахометр, вольтметр, индикатор топлива, сигнал |
| Сиденья | 3 сиденья повышенной комфортности |
| Цена | 2 575 003 руб. / 31 740 $ |
Комплектации катера
| STANDART | LIMITED | ||
| Кокпит | |||
|---|---|---|---|
| Сиденья | 3 | 4 | |
| Откидные кормовые сидения | |||
| Регулировка капитанского кресла вперед-назад | х | х | |
| Подсветка салона | х | х | |
| Поручни для пассажиров | х | х | |
| Система крепления дополнительного оборудования Alimatrac | х | х | |
| Усилитель под буксировочный пилон | |||
| Подставки для напитков | х | х | |
| Дистанционное управление сливом аэратора | х | х | |
| Носовой садок для живой рыбы с системой аэрации и таймером | 68 л. | 68 л. | |
| Кормовой садок для живой рыбы с системой аэрации и таймером | 68 л. | 68 л. | |
| Консоль | |||
| Спидометр, тахометр, вольтметр, индикатор уровня топлива | х | х | |
| Гидроусилитель руля | х | х | |
| Регулировка наклона руля | |||
| Магнитола Infinity AM/FM/MP3 | х | ||
| Выключатель питания | х | х | |
| Розетка 12 V | х | х | |
| Отсеки для хранения | |||
| Носовой отсек | х | х | |
| Отсеки для хранения в носу | х | х | |
| Отсеки под консолями | х | ||
| Бардачок | спорт | спорт | |
| Отсеки для аккумуляторных батарей | х | х | |
| Отсеки для хранения в бортах | х | х | |
| Отсеки для хранения в полу | |||
| Рундук для хранения удилищ | |||
| Носовой рундук для удочек | 4 - 2,43 м / 4 - 2,28 м | ||
| Отсек для удочек (левый борт) | |||
| Отсек для удочек (правый борт) | |||
| Отсек для удочек с верхней загрузкой (левый борт) | 2,43 м | 2,43 м | |
| Системы катера | |||
| Проводка для троллингового мотора 12 V | |||
| Проводка для троллингового мотора 12/24/36 V | х | х | |
| Экстерьер | |||
| Окраска металлик | х | х | |
| Цельнолистовой алюминиевый корпус | х | х | |
| Широкие брызгоотражетели | х | х | |
| Мощный киль, изготовленный из цельнокатаного алюминия | х | х | |
| 2ХB Hull | х | х | |
| 2ХB Bow | х | х | |
| 4 складные швартовочные утки | х | х | |
| Носовое транспортировочное кольцо из нержавеющей стали | х | х | |
| Транцевые транспортировочные кольца из нержавеющей стали | х | х | |
| 4 швартовочные утки | |||
| Литые алюминиевые уголки на транце | х | х | |
| Прочее | |||
| Встроенный топливный бак | 128 л. | 128 л. | |
| Принудительная трюмная помпа | х | х | |
| Автоматическая трюмная помпа | |||
| Навигационные огни | х | х | |
| Огнетушитель | х | х | |












