Лодка Alumacraft Bay Series 1860 Bay Tunnel
Цена: 2 409 317 руб. 22 480 $ |
|||
Выберите катер для сравнения | Alumacraft Bay Series 1860 Bay Tunnel |
Технические характеристики:
Длина (м.) | 5,5 |
---|---|
Ширина (м.) | 2,3 |
Высота транца (м.) | 0,5 |
Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 115 |
Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Толщина алюминия борт (мм) | 2,6 |
Вес (кг) | 397 |
Макс. грузовая вместимость (кг) | 726 |
Объем топливного бака (л.) | 76 |
Аэратор кормовой (л.) | - |
Аэратор носовой (л.) | - |
Приборы | спидометр, тахометр, индикатор топлива, сигнал |
Сиденья | 2 рыболовных |
Цена | 2 409 317 руб. / 22 480 $ |
Комплектации катера
Кокпит | ||
---|---|---|
Специальное водоотталкивающее покрытие | ||
Консоль | ||
Тахометр, спидометр, индикатор уровня топлива | ||
Нержавеющий рулевой штурвал | ||
Ветровое стекло | ||
Рундук для хранения удилищ | ||
6 держателей под спининги | ||
Экстерьер | ||
Поручни | ||
Нескользящее покрытие планшера | ||
Изолированные электрические разъемы | ||
Прочее | ||
Садок на 57 л. | ||
Трюмная помпа 1893 л. | ||
Встроенный топливный бак 76л. | ||
Складные навигационные огни |