Лодка Alumacraft Bay Series 1860
Цена: 1 929 954 руб. 23 789 $ ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Выберите катер для сравнения | Alumacraft Bay Series 1860 |
Технические характеристики:
| Длина (м.) | 6,1 |
|---|---|
| Ширина (м.) | 2,4 |
| Высота транца (м.) | 0,5 |
| Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 150 |
| Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,3 |
| Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
| Толщина алюминия борт (мм) | 2,6 |
| Вес (кг) | 538 |
| Макс. грузовая вместимость (кг) | 953 |
| Объем топливного бака (л.) | 114 |
| Аэратор кормовой (л.) | - |
| Аэратор носовой (л.) | - |
| Приборы | спидометр, тахометр, индикатор топлива, сигнал |
| Сиденья | 5 |
| Цена | 1 929 954 руб. / 23 789 $ |
Комплектации катера
| Кокпит | ||
|---|---|---|
| Специальное водоотталкивающее покрытие | ||
| Консоль | ||
| Центральная пластиковая консоль | ||
| Центральная пластиковая консоль | ||
| Тахометр, спидометр, индикатор уровня топлива | ||
| Нержавеющий рулевой штурвал | ||
| Ветровое стекло | ||
| Отсеки для хранения | ||
| Носовой отсек | ||
| Носовой отсек | ||
| Рундук для хранения удилищ | ||
| 6 держателей под спининги | ||
| Экстерьер | ||
| Поручни | ||
| Нескользящее покрытие планшера | ||
| Изолированные электрические разъемы | ||
| Прочее | ||
| Аэрируемый садок на 57 л. | ||
| Трюмная помпа 1893 л. | ||
| Складные навигационные огни | ||












