Лодка Alumacraft Bass 175 Prowler
Цена: 1 801 152 руб. 19 700 $ |
|||
Выберите катер для сравнения | Alumacraft Bass 175 Prowler |
Технические характеристики:
Длина (м.) | 5,3 |
---|---|
Ширина (м.) | 2,1 |
Высота транца (м.) | 2,1/0,5 |
Макс. рекомендованная мощность двигателя (л.с.) | 75 |
Высота борта от киля до планшира (м.) | 0,2 |
Толщина алюминия днище/нос (мм) | 2,6 |
Толщина алюминия борт (мм) | 2,6 |
Вес (кг) | 406 |
Макс. грузовая вместимость (кг) | 590 |
Объем топливного бака (л.) | 45 |
Аэратор кормовой (л.) | 76 |
Аэратор носовой (л.) | - |
Приборы | спидометр, тахометр |
Сиденья | 4 |
Цена | 1 801 152 руб. / 19 700 $ |
Комплектации катера
Кокпит | ||
---|---|---|
Поручни для пассажиров | ||
4 сиденья | ||
Консоль | ||
Приборы: спидометр, тахометр | ||
Рулевое управление тросом | ||
Панель выключателей | ||
Отсеки для хранения | ||
Кормовой отсек | ||
Носовой отсек | ||
Отсеки для хранения под сидениями | ||
Рундук для хранения удилищ | ||
Отсек для удочек (левый борт) 2,43м | ||
Система катера | ||
Проводка для троллингового мотора 12/24V | ||
Экстерьер | ||
4 складные швартовочные утки | ||
Алюминиевый транец | ||
Мощный киль | ||
Цельнолистовой алюминиевый корпус | ||
Окраска в 1 цвет металлик | ||
Носовое транспортировочное кольцо из нержавеющей стали | ||
Транцевое транспортировочное кольцо из нержавеющей стали | ||
Прочее | ||
Кормовой аэрируемый садок | ||
Принудительная трюмная помпа | ||
Навигационные огни | ||
Переносной топливный бак 46 л. |